Unsere Tagungsräume im Überblick
Als Spezialist für Business Events setzen DoubleTree by Hilton® Hotels weltweit Maßstäbe bei der Durchführung von Veranstaltungen. Wir stellen Ihnen moderne Medien- und Präsentationstechnik zur Verfügung und bieten mit unserem individuellen und professionellen Service optimale Grundlagen für Ihre erfolgreiche Konferenz. Unsere Veranstaltungsräume verfügen alle über Frischluftzufuhr, Tageslicht (bis auf den Boardroom), Klimaanlage, mobile oder feste Leinwände und Beamer. Sie sind überwiegend ausgestattet mit Wireless LAN und bieten je nach Bedarf und Sitzordnung 2-200 Personen Platz.
Grundrisse zum Download
Raumname | Empfang | Theater | Parlament | Block/U-Form | Bankett | Länge/Breite | Fläche | Höhe | Türgröße | Etage | Tageslicht | W-Lan | www |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FreiRaum | 70 | 80 | 40 | 30 | -- | 13,75 x 8 | 110 | 3,0 | 2,02 x 1,60 | E | |||
ZeitRaum | 50 | 45 | 24 | 18 | -- | 7,5 x 8 | 60 | 3,0 | 2,02 x 1,60 | E | |||
Grosser FreiRaum | 140 | 140 | 64 | 46 | 80 64 | 21,25 x 8 | 170 | 3,0 | 2,02 x 1,60 | E | |||
Leibniz I & II | 120 | 100 | 48 | 36 | 64 | 15,0 x 9,0 | 135 | 2,9 | 2,45 x 2,20 | 2 | |||
Leibniz III | 100 | 94 | 48 | 34 | 64 | 15,0 x 8,0 | 120 | 2,9 | 2,45 x 2,20 | 2 | -- | ||
Leibniz II/III | 180 | 199 | 96 | 44 |
128
104 |
15,0 x 17,0 | 255 | 2,9 | 2,45 x 2,20 | 2 | |||
Grosser Leibniz Saal | 200 | 199 | 166 | -- |
192
168 |
15,0 x 26,0 | 390 | 2,9 | 2,45 x 2,20 | 2 | |||
DenkArt | -- | -- | -- | 12 | -- | 7,0 x 5,0 | 37 | 3,0 | 2,02 x 1,00 | E | -- | ||
Impuls | 70 | 48 | 32 | 18 | -- | 12,0 x 9,0 | 90 | 3,0 | 2,02 x 1,00 | E | |||
Tagungssuite | -- | -- | -- | 6 | -- | 7,0 x 5,0 | 35 | 3,0 | 2,02 x 0,93 | 2 |
Leibniz I, II und III
Lage: | 2. Etage |
Größe: | 390 m² (teilbar in 3 Sektionen à 135m² bzw. 120 m² innerhalb weniger Minuten) |
Reguläre Kapazität: | Parlament: 166 | Theater: 199 |
Info: | Anlieferung über das Parkdeck möglich, Foyer für Kaffeepausen vor dem Raum (180 m²) |
FreiRaum und ZeitRaum
Lage: | Erdgeschoss |
Größe: | 170 m² (teilbar in zwei Sektionen à 60 m² und 110 m²) |
Reguläre Kapazität: | Parlament: 64 | U-Form: 46 | Theater: 140 |
Info: | Foyer für Kaffeepausen vor dem Raum |
Impuls
Lage: | Erdgeschoss |
Größe: | 90 m² |
Reguläre Kapazität: | Parlament: 32 | U-Form: 18 |
DenkArt
Lage: | Erdgeschoss |
Größe: | 37 m² |
Reguläre Kapazität: | U-Form: 12 |
Info: | Foyer für Kaffeepausen vor dem Raum |